No.
|
Materi
|
Unduh
|
| 1. | Bahan ajar RPP | Unduh |
| 2. | Pedoman Penilaian SD (Buku Rapor) | Unduh |
| 3. | Pedoman Penilaian SD (Panduan Teknis Penilaian Kelas) | Unduh |
| 4. | Pedoman Penilaian SD (Panduan Teknis Pengisian Nilai) | Unduh |
| 5. | Pedoman Penilaian SMP (Juknis Pengisian Raport) | Unduh |
| 6. | Pedoman Penilaian SMP (Penilaian Ketrampilan) | Unduh |
| 7. | Pedoman Penilaian SMP (Penilaian Sikap) | Unduh |
| 8. | Pedoman Penilaian SMP (Penilaian Pengetahuan) | Unduh |
| 9. | Pedoman Peniaian SMA | Unduh |
| 10. | Pendekatan Saintifik | Unduh |
| 11. | Pengelolaan dan Penyusunan Kurikulum | Unduh |
| 12. | Supervisi Akademik | Unduh |
| 13. | Permendikbud 81A dan Lampirannya | Unduh |
| 14. | Bahan Tayang Power Point - 01. RPP | Unduh |
| 15. | Bahan Tayang Power Point - 02. Penilaian SD | Unduh |
| 16. | Bahan Tayang Power Point - 03. Penilaian Sikap SMP | Unduh |
| 17. | Bahan Tayang Power Point - 04. Penilaian Pengetahuan SMP | Unduh |
| 18. | Bahan Tayang Power Point - 05. Penilaian Ketrampilan SMP | Unduh |
| 19. | Bahan Tayang Power Point - 06. Penulisan Rapor SMP | Unduh |
| 20. | Bahan Tayang Power Point - 07. Penulisan Rapor SMA | Unduh |
| 21. | Bahan Tayang Power Point - 08. Standar Penilaian SMA | Unduh |
| 22. | Bahan Tayang Power Point - 09. Model Penilaian SMK | Unduh |
| 23. | Bahan Tayang Power Point - 10. Penilaian Sikap SMK | Unduh |
| 24. | Bahan Tayang Power Point - 11. Penilaian Pengetahuan SMK | Unduh |
| 25. | Bahan Tayang Power Point - 12. Penilaian Ketrampilan SMK | Unduh |
| 26. | Bahan Tayang Power Point - 13. Penulisan Rapor SMK | Unduh |
| 27. | Bahan Tayang Power Point - 14. Penilaian Pembelajaran SMK | Unduh |
| 28. | Bahan Tayang Power Point - 15. Konsep Penilaian (SD, SMP, SMA, SMK) | Unduh |
| 29. | Bahan Tayang Power Point - 16. Pendekatan Saitifik 1 | Unduh |
| 30. | Bahan Tayang Power Point - 17. Pendekatan Saitifik 2 | Unduh |
| 31. | Bahan Tayang Power Point - 18. Pendekatan Saitifik 3 | Unduh |
| 32. | Bahan Tayang Power Point - 19. Pendekatan Saitifik 4 | Unduh |
| 33. | Bahan Tayang Power Point - 20. Pengelolaan Kurikulum 1 | Unduh |
| 34. | Bahan Tayang Power Point - 21. Pengelolaan Kurikulum 2 | Unduh |
| 35. | Konsep Pendekatan Scientific (PPT) | Unduh |
| 36. | Discovery Learning (PPT) | Unduh |
| 37. | Project Base Learning (PPT) | Unduh |
| 38. | Problem Base Learning (PPT) | Unduh |
| 39. | Rambu-Rambu Penyusunan RPP (PPT) | Unduh |
| 40. | Model Pembelajaran Project Work (PDF) | Unduh |
| 41. | Contoh RPP (DOC) | Unduh |
Saturday, December 14, 2013
Download Penilaian Pengetahuan/Keterampilan dan Sikap SMK
sumber : http://widaprima.psmk.net/html/index.php?id=artikel&kode=8
Baca Pula Artikel Terkait Dalam Kategori: PETEKA .
Klik tombol "Like" bila Anda suka dengan artikel ini. Silakan poskan komentar agar saya dapat berkunjung balik ke blog Anda. Jika Anda ingin membaca artikel lain dari blog ini, maka silakan klik di sini untuk membuka daftar isi. Harap menyertakan https://anamtilu.blogspot.com/2013/12/materi-pendampingan-kurikulum-2013.html dan atau mencantumkan tautan untuk artikel ini bila Anda menyalin sebagian dan atau keseluruhan isinya. Terimakasih.

web blog boCiL pOsLe 
Post a Comment